Application spécifique recommandée | |||
Culture | Kg / Hectare | Culture | Kg / Hectare |
Agrumes | 1000 - 1300 | Melons et pastèques | 1000 - 1300 |
Oliviers | 1000 - 1300 | Tomates | 850 - 1300 |
D'arbres à fruits à noyau | 1000 - 1350 | Pommes de terre | 1200 - 1600 |
Pommes-Poires | 1000 - 1500 | Blé- Maïs | 600 - 900 |
Raisins de table | 800 - 1000 | Coton | 350 - 600 |
Raisins de cuve | 500 - 900 | Luzernes | 600 - 800 |
Kiwi | 1000 - 1500 | Pelouses | 600 - 800 |
Légumes | 700 - 1300 |
- EN
- FR